FEP-08
仕様・注文型式
主な仕様
※ 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
技術基準 | ARIB STD-T108 |
---|---|
電波形式 | F1D |
無線周波数帯 | 920.6~923.4MHz(Lバンド) 928.15~929.65MHz(Hバンド) |
周波数チャネル | 15チャネル(Lバンド) 16チャネル(Hバンド) |
データ変調速度 | 50kbps(Lバンド) 320kbps(Lバンド)※2 38.4kbps(Hバンド) |
空中線電力 | 20mW(Lバンド) 0.8mW(Hバンド) |
通信距離 | 屋外見通し 50kbps:1,200m(Lバンド)※1 320kbps:300m(Lバンド)※1 ※2 38.4kbps:300m(Hバンド)※1 |
アンテナ | 送受信ダイバシティ機能 |
中継機能 | マルチホップ(最大16段階)、2段中継 |
通信方式 | 単信通信方式 |
通信形態 | 1:1、1:N、N:M |
誤り訂正機能 | 自動誤り検出と自動再送機能 |
インターフェース | 非同期シリアル通信(3.3V) UART |
データレート | 9600~115.2kbps |
電源電圧 | DC2.2~3.6V |
消費電流 | 40mA以下(Lバンド)、34mA以下(Hバンド) 【送信時】 23mA以下 【受信時】 2.5mA以下 【ローパワー待ち受けモード、高周波回路電力制御モード】 5μA以下 【パワーダウンモード】 |
使用温度 | -20~+60℃ |
外形寸法 | 25(W)×30(D)×3(H)mm(突起部を除く) |
重量 | 約3.2g |
※1 1/2λのアンテナを使用した場合になります。周辺環境、設置環境によりこの数値は変化することがあります。
※2 2019年1月生産分より、データ変調速度1.2kbpsを追加いたしました。本対応に伴い、FEP-01の技術基準適合認定番号が「001-A11788」に変更になりました。
注文型式・付属品
*アンテナのご購入についてご注意願います。
下の表の「タイプ」に記載されている品名の頭に「*」が付いているものがあります。
ご利用中のFEP-01の技術基準適合認定番号が「001-A00369」の場合、ご利用になれるアンテナは注文形式「1M38A39901」のみとなりますのでご注意ください。
新たにFEP-01をご購入される方(技術基準適合認定番号が「001-A00369以外」)は
記載されている全てのアンテナが使用できます。
タイプ | 注文型式 | セット内容 | 寸法図 | 画像 | RoHSの対応 |
---|---|---|---|---|---|
FEP-08 | 00202933-1 | 無線機本体 | なし | なし | ○ |
*920MHz用SMAコネクタ付きアンテナ | 1M38A39901 | SMAコネクタ付きアンテナ (利得2.14dBi) |
寸法図 | 画像 | ○ |
920MHz用SMAコネクタ付きアンテナ(白色) | 1M38A42701 | SMAコネクタ付きアンテナ (アンテナ白色)(利得2dBi) |
寸法図 | 画像 | ○ |
920MHz用SMAコネクタ付きアンテナ (ストレートタイプ、IP67対応) |
1M38A42501 | SMAコネクタ付きアンテナ (利得2dBi) |
寸法図 | 画像 | ○ |
920MHz用SMAコネクタ付きアンテナ(台座付き) (ストレートタイプ、IP65対応) |
1M38A42601 | ・SMAコネクタ付きストレートアンテナ ・台座(マグネット付き) |
寸法図 | 画像 | ○ |
920MHz用SMAコネクタ付き (ローテーションタイプ、IP67) |
1M38A43301 | ・SMAコネクタ付きアンテナ (利得2dBi) (ローテーションタイプ+IP67対応) |
寸法図 | 画像 | ○ |
SMA変換ケーブル | 9M99Z03002 | FDP-01、FDP-03、FDE-02、FEP-01用 ケーブル長110mm | 寸法図 | 画像 | ○ |