FRH20TJ(多機能版・販売終了品)
本製品は生産・販売終了品となります。
詳細は、販売終了のご案内をご参照ください。
類似品や後継機種などについてお気軽にお問い合わせください。
仕様・注文型式
主な仕様
※ 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
【無線部】 | |
---|---|
技術基準 | RCR STD-33、ARIB STD-T66 |
電波形式 | スペクトル拡散(直接拡散) |
無線周波数帯 | 2402~2473MHz(ARIB STD-T66) 2472~2495MHz(RCR STD-33) |
周波数チャネル | 94チャネル |
データ変調速度 | 51.9kbps |
空中線電力 | 5mW/MHz以下 |
通信距離 | 屋外300m(見通し) 屋内60m |
アンテナ | 受信ダイバシティ機能 |
通信方式 | 単信通信方式 |
通信形態 | 1:1、1:N、N:M |
誤り訂正機能 | 誤り自動検出と自動再送機能 |
【入力接点部】 | |
物理インターフェース | サトーパーツ ML-1900-H(9ピン×2)[スクリューレス端子台] |
仕様 | プラス・マイナスコモン対応のフォトカプラ(外部電源供給) |
耐圧 | 50V |
電流 | 各端子 5mA typ.(24V時) |
適応線材 | 単線 φ0.4mm(AWG26)~φ1.2mm(AWG16) 撚線 0.3mm2(AWG22)~0.75mm2(AWG20) 素線径φ0.18mm以上 |
【出力接点部】 | |
物理インターフェース | サトーパーツ ML-1900-H(9ピン×2)[スクリューレス端子台] |
仕様 | オープンコレクタ(NPN出力)[フォトカプラで分離] |
耐圧 | 35V |
電流 | 各端子 50mA Max. |
使用温度範囲 | -10~+50℃ |
適用線材 | 単線 φ0.4mm(AWG26)~φ1.2mm(AWG16) 撚線 0.3mm2(AWG22)~0.75mm2(AWG20) 素線径φ0.18mm以上 |
【アナログ入力部】 | |
物理インターフェース | サトーパーツ ML-1900-H(9ピン×2)[スクリューレス端子台] |
仕様 | 10ビット(0~20mA) |
耐圧 | 27V |
適用線材 | 単線 φ0.4mm(AWG26)~φ1.2mm(AWG16) 撚線 0.3mm2(AWG22)~0.75mm2(AWG20) 素線径φ0.18mm以上 |
【シリアル端子部】 | |
物理インターフェース | 日本航空電子製 IL-S-4P-S2L2EF(4ピン) |
信号レベル(TTL) (RS-232C) |
Hレベル 2.7~3.5V Lレベル -0.2~0.6V RS-232C |
通信方式 | 調歩同期(非同期) |
データレート | 9600bps |
フロー制御 | なし |
データ長 | 8ビット |
ストップビット | 1ビット |
パリティビット | なし |
【その他】 | |
電源電圧 | DC24Vまたは専用ACアダプタ |
消費電流 | 全接点ON,無線通信時 無電圧接点(24V)150mA以下(9V)400mA以下 電圧接点(24V)100mA以下(9V)270mA以下 全接点OFF,無線通信時 無電圧接点(24V)100mA以下(9V)270mA以下 電圧接点(24V)70mA以下(9V)210mA以下 |
使用温度 | -10~+50℃ |
外形寸法 | 120(W)×30(D)×70(H)mm(突起部を除く) |
重量 | 約160g |
【温湿度センサ(オプション)】 | |
使用温度範囲 | -20~+70℃ |
使用湿度範囲 | 90%RH以下(結露無きこと) |
温度精度 | ±0.5℃(25℃)、±2℃以下(-20~70℃) |
湿度精度 | ±3.5℃(20~80%)、±5%(20%以下、80%以上) |
注文型式・付属品
タイプ | 注文型式 | セット内容 | 寸法図 | 画像 | rohsの対応 |
---|---|---|---|---|---|
FRH20TJ010 | 00202605 | ・接点[8点入力+8点出力] ・デジタル入力仕様[電圧接点] ・アナログ入力[ - ] ・シリアル端子[TTLレベル] ・温湿度センサ取付[ ○ ] |
なし | なし | |
FRH20TJ020 | 00202606 | ・接点[8点入力+8点出力] ・デジタル入力仕様[無電圧接点] ・アナログ入力[ - ] ・シリアル端子[TTLレベル] ・温湿度センサ取付[ ○ ] |
なし | なし | |
FRH20TJ030 | 00202607 | ・接点[8点入力+8点出力] ・デジタル入力仕様[電圧接点] ・アナログ入力[ - ] ・シリアル端子[RS-232Cレベル] ・温湿度センサ取付[ × ] |
なし | なし | |
FRH20TJ040 | 00202608 | ・接点[8点入力+8点出力] ・デジタル入力仕様[無電圧接点] ・アナログ入力[ - ] ・シリアル端子[RS-232Cレベル] ・温湿度センサ取付[ × ] |
なし | なし | |
FRH20TJ050 | 00202609 | ・接点[4点入力+8点出力] ・デジタル入力仕様[電圧接点] ・アナログ入力[2点 0~20mA 分解能10bit] ・シリアル端子[TTLレベル] ・温湿度センサ取付[ ○ ] |
なし | なし | |
FRH20TJ060 | 00202610 | ・接点[4点入力+8点出力] ・デジタル入力仕様[無電圧接点] ・アナログ入力[2点 0~20mA 分解能10bit] ・シリアル端子[TTLレベル] ・温湿度センサ取付[ ○ ] |
なし | なし | |
FRH20TJ070 | 00202611 | ・接点[4点入力+8点出力] ・デジタル入力仕様[電圧接点] ・アナログ入力[2点 0~20mA 分解能10bit] ・シリアル端子[RS-232Cレベル] ・温湿度センサ取付[ × ] |
なし | なし | |
FRH20TJ080 | 00202612 | ・接点[4点入力+8点出力] ・デジタル入力仕様[無電圧接点] ・アナログ入力[2点 0~20mA 分解能10bit] ・シリアル端子[RS-232Cレベル] ・温湿度センサ取付[ × ] |
なし | なし | |
つば付きアンテナセット | 00301601 | つば付きアンテナ(利得2.14dBi)・同アンテナ取付金具 | 寸法図 | 画像 | |
つば付きアンテナ | 1M38A14401 | つば付きアンテナ(利得2.14dBi)ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
耐候性つば付きアンテナセット | 00301685 |
耐候性つば付きアンテナ(利得2.14dBi)・同アンテナ取付金具 |
寸法図 | 画像 | |
耐候性つば付きアンテナ | 1M38A15403 | 耐候性つば付きアンテナ(利得2.14dBi)ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
マグネット付きアンテナ | 00301778 | マグネット付きアンテナ(利得2dBi) ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
つば付きアンテナ取付金具 | 1M32A01901 | つば付きアンテナ取付金具 | 寸法図 | 画像 | |
ペンシル型アンテナ | 1M38A03301 | ペンシル型アンテナ(利得2.14dBi) | 寸法図 | 画像 | |
SMA-L型コネクタ | 1M38A03201 | SMA-L型コネクタ | 寸法図 | 画像 | |
ダイバシティ平面アンテナ(FAA-01) | 00301319 | ダイバシティ平面アンテナ(利得2.14dBi)ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
平面アンテナ(FAA-02) | 00301328 | 平面アンテナ(利得2.14dBi)ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
高利得コリニアアンテナセット | 00301391 | 高利得コリニアアンテナ(利得7dBi)・同アンテナ専用延長ケーブル | 寸法図 | 画像 | |
高利得八木アンテナセット | 00301981 | 高利得八木アンテナ(利得12dBi)・同アンテナ専用延長ケーブル | 寸法図 | 画像 | |
アンテナ延長ケーブル1m | 1M38A01201 | ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
アンテナ延長ケーブル2m | 1M38A01301 | ケーブル長2m | 寸法図 | 画像 | |
アンテナ延長ケーブル5m | 9M08A02002 | ケーブル長5m | 寸法図 | 画像 | |
ACアダプタ | 9M20A03901 ※ | ACアダプタ | 寸法図 | 画像 |
※ACアダプタ(注文方式:9M20A03901)は、米国エネルギー省が2016年2月10日に施行した新たなエネルギー効率基準「LEVEL VI」に適合していない為、米国に輸出できません。