無線ゲートウェイFEP-06
仕様・注文型式
主な仕様
※ 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
技術基準 | ARIB STD-T108 |
---|---|
電波形式 | FID |
無線周波数帯 | 920.6〜927.8MHz(Lバンド) 928.15〜929.65MHz(Hバンド) |
周波数チャネル | 37チャネル(Lバンド) 16チャネル(Hバンド) |
データ変調速度 | 50kbps(Lバンド) 1.2kbps(Lバンド) 38.4kbps(Hバンド) |
空中線電力 | 20mW(Lバンド) 0.8mW(Hバンド) |
通信距離 | 屋外見通し 50kbps 1.2km(Lバンド) 1.2kbps 3km(Lバンド) 38.4kbps 300m(Hバンド) |
最大データ長 | 50kbps 128バイト 1.2kbps 32バイト |
アンテナ | 送受信ダイバシティ機能 |
中継機能 | あり(2段まで) |
通信方式 | 単信通信方式 |
通信形態 | 1:1、1:N、N:M |
誤り訂正機能 | 自動誤り検出と自動再送機能 |
インターフェース | Ethernet(RJ45) マイクロUSB |
電源電圧 | DC6〜31V |
消費電流 | 400mA以下(VCC=6V) 200mA以下(VCC=12V) 100mA以下(VCC=24V) 80mA以下(VCC=31V) |
使用温度 | -20〜+60℃ |
外形寸法 | 145(W)×96(D)×27(H)mm(突起部を除く) |
重量 | 約225g |
※1 1/2λのアンテナを使用した場合になります。周辺環境、設置環境によりこの数値は変化することがあります。
注文形式・付属品
タイプ | 注文形式 | セット内容 | 寸法図 | 画像 | rohsの対応 |
---|---|---|---|---|---|
FEP-06本体 | 00202903 | 無線ゲートウェイ本体 | なし | なし | |
920MHz用SMAコネクタ付きアンテナ | 1M38A39901 | SMAコネクタ付きアンテナ (利得2.14dBi) |
寸法図 | 画像 | |
920MHz用SMAコネクタ付きアンテナ(白色) | 1M38A42701 | SMAコネクタ付きアンテナ (アンテナ白色)(利得2dBi) |
寸法図 | 画像 | |
920MHz用SMAコネクタ付きアンテナ (ストレートタイプ、IP67対応) |
1M38A42501 | SMAコネクタ付きアンテナ (利得2dBi) |
寸法図 | 画像 | |
920MHz用SMAコネクタ付きアンテナ(台座付き) (ストレートタイプ、IP65対応) |
1M38A42601 | ・SMAコネクタ付きストレートアンテナ (利得2dBi) ・台座(マグネット付き) |
寸法図 | 画像 | |
920MHz用SMAコネクタ付き (ローテーションタイプ、IP67) |
1M38A43301 | SMAコネクタ付きアンテナ (利得2dBi)(ローテーションタイプ+IP67対応) |
寸法図 | 画像 | |
LTEアンテナ | 1M38A48501 | SMAコネクタ付きアンテナ | なし | 画像 | |
DC電源ケーブル | 9M04A00701 | DC電源ケーブル1m(2端子) | 寸法図 | 画像 | |
ACアダプタ | 9M20A03901 | ACアダプタ | 寸法図 | 画像 | |
無線機固定金具 | 1M32A02001 | 本体固定金具 | 寸法図 | 画像 |
本製品に使用するSORACOM Air SIMの購入方法については、以下のURLよりご確認ください。
FEP-06に使用できるのはplan-DのナノサイズSIMのみになります。
https://soracom.jp/start/