FDP-03(販売終了品)
仕様・注文型式
主な仕様
※ 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
技術基準 | ARIB STD-T66 |
---|---|
電波形式 | F1D |
無線周波数帯 | 2402~2481MHz(ARIB STD-T66) |
周波数チャネル | 80チャネル |
データ変調速度 | 1Mbps(互換モード)、250kbps(距離延長モード) |
空中線電力 | 10mW |
通信距離 | 屋外100m(見通し) ※1 屋外見通し200m ※1、2 |
通信方式 | 単信通信方式 |
通信形態 | 1:1、1:N、N:M |
誤り訂正機能 | 自動誤り検出と自動再送機能 |
インターフェース | 非同期シリアル通信(2.2V) |
データレート | 9600~115.2kbps |
電源電圧 | DC2.5~5.5V |
消費電流 | 45mA以下(通常動作時) 5μA(パワーダウンモード時) |
使用温度 | -20~+60℃ |
外形寸法 | 43(W)×25(D)×3(H)mm(突起部を除く) |
重量 | 約3.6g |
※1 外付けアンテナ使用時。
※2 通信距離延長モード時。
注文型式・付属品
タイプ | 注文型式 | セット内容 | 寸法図 | 画像 | rohsの対応 |
---|---|---|---|---|---|
FDP-03(外付けアンテナ)スターターキット (販売終了品) |
00202714-1 |
無線機本体・RS-232C変換ボード・RS-232Cケーブル・RS-232C変換ボード用ACアダプタ&DC電源ケーブル |
なし | なし | |
FDP-03(チップアンテナ)スターターキット (販売終了品) |
00202745-1 |
無線機本体・RS-232C変換ボード・RS-232Cケーブル・RS-232C変換ボード用ACアダプタ&DC電源ケーブル |
なし | なし | |
FDP-03本体(外付けアンテナ) | 00202713-1 |
無線機本体 |
なし | なし | |
FDP-03本体(チップアンテナ) | 00202744-1 | 無線機本体 | なし | なし | |
つば付きアンテナセット | 00301601 | つば付きアンテナ(利得2.14dBi)・同アンテナ取付金具 | 寸法図 | 画像 | |
つば付きアンテナ | 1M38A14401 | つば付きアンテナ(利得2.14dBi)ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
耐候性つば付きアンテナセット | 00301685 |
耐候性つば付きアンテナ(利得2.14dBi)・同アンテナ取付金具 |
寸法図 | 画像 | |
耐候性つば付きアンテナ | 1M38A15403 | 耐候性つば付きアンテナ(利得2.14dBi)ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
マグネット付きアンテナ | 00301778 | マグネット付きアンテナ(利得2dBi) ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
つば付きアンテナ取付金具 | 1M32A01901 | つば付きアンテナ取付金具 | 寸法図 | 画像 | |
ペンシル型アンテナ | 1M38A03301 | ペンシル型アンテナ(利得2.14dBi) | 寸法図 | 画像 | |
SMA-L型コネクタ | 1M38A03201 | SMA-L型コネクタ | 寸法図 | 画像 | |
ダイバシティ平面アンテナ(FAA-01) | 00301319 | ダイバシティ平面アンテナ(利得2.14dBi)ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
平面アンテナ(FAA-02) | 00301328 | 平面アンテナ(利得2.14dBi)ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
アンテナ延長ケーブル1m | 1M38A01201 | ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
アンテナ延長ケーブル2m | 1M38A01301 | ケーブル長2m | 寸法図 | 画像 | |
アンテナ延長ケーブル5m | 9M08A02002 | ケーブル長5m | 寸法図 | 画像 | |
2.4GHz用コネクタ付きアンテナ | 9M99Z02902 |
SMAコネクタ付きアンテナ(利得2.14dBi) |
寸法図 | 画像 | |
コネクタケーブル付きアンテナ | 9M99Z01701 |
コネクタケーブル付きアンテナ(利得2.14dBi) |
寸法図 | 画像 | |
SMA変換ケーブル | 9M99Z03002 | FDP-01、FDP-03、FDE-02、FEP-01用 ケーブル長110mm | 寸法図 | 画像 |