無線イーサネットブリッジFDL-02(販売終了品)
本製品は生産・販売終了品となります。
詳細は、販売終了のご案内をご参照ください。
類似品や後継機種などについてお気軽にお問い合わせください。
仕様・注文型式
主な仕様
※ 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
【Ethernet部】 |
|
---|---|
通信速度 | 10BaseT/100Base-Tx 自動切換え |
コネクタ | RJ45コネクタ |
MACアドレス | 設定済み |
プロトコル | ping,DHCPクライアント,http,telnet,ARP |
【FDL無線部】 | |
技術基準 | RCR STD-33、ARIB STD-T66 |
電波形式 | スペクトル拡散(直接拡散) |
無線周波数帯 | 2403.328~2480.128MHz(ARIB STD-T66) 2473.984~2493.440MHz(RCR STD-33) |
周波数チャネル | 89チャネル |
データ変調速度 | 134kbps |
空中線電力 | 6mW/MHz以下 |
通信距離 | 屋外250m(見通し) 屋内50m |
アンテナ | 送受信ダイバシティ機能 |
通信方式 | 単信通信方式 |
通信形態 | 1:1、1:N、N:M |
誤り訂正機能 | 誤り自動検出と自動再送機能 |
【その他】 | |
電源電圧 | DC8~27Vまたは専用ACアダプタ |
消費電流 | 250mA以下(電源電圧DC12V時) IEEE802.3afPD(受電側) クラス0(0.44~12.95W) |
使用温度 | 0~+50℃ |
外形寸法 | 110(W)×91(D)×18.6(H)mm(突起部を除く) |
重量 | 約90g |
注文型式・付属品
タイプ | 注文型式 | セット内容 | 寸法図 | 画像 | rohsの対応 |
---|---|---|---|---|---|
FDL-02本体 | 00202666 | 無線機本体 | 寸法図 | なし | |
つば付きアンテナセット | 00301601 | つば付きアンテナ(利得2.14dBi)・同アンテナ取付金具 | 寸法図 | 画像 | |
つば付きアンテナ | 1M38A14401 | つば付きアンテナ(利得2.14dBi)ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
耐候性つば付きアンテナセット | 00301685 | 耐候性つば付きアンテナ(利得2.14dBi)・同アンテナ取付金具 | 寸法図 | 画像 | |
耐候性つば付きアンテナ | 1M38A15403 | 耐候性つば付きアンテナ(利得2.14dBi)ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
マグネット付きアンテナ | 00301778 | マグネット付きアンテナ(利得2dBi) ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
つば付きアンテナ取付金具 | 1M32A01901 | つば付きアンテナ取付金具 | 寸法図 | 画像 | |
ペンシル型アンテナ | 1M38A03301 | ペンシル型アンテナ(利得2.14dBi) | 寸法図 | 画像 | |
SMA-L型コネクタ | 1M38A03201 | SMA-L型コネクタ | 寸法図 | 画像 | |
ダイバシティ平面アンテナ(FAA-01) | 00301319 | ダイバシティ平面アンテナ(利得2.14dBi)ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
平面アンテナ(FAA-02) | 00301328 | 平面アンテナ(利得2.14dBi)ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
可倒型アンテナ | 1M38A17201 | 可倒型アンテナ(利得2.14dBi) | 寸法図 | 画像 | |
アンテナ延長ケーブル1m | 1M38A01201 | ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
アンテナ延長ケーブル2m | 1M38A01301 | ケーブル長2m | 寸法図 | 画像 | |
アンテナ延長ケーブル5m | 9M08A02002 | ケーブル長5m | 寸法図 | 画像 | |
SMA変換ケーブル | 1M38A14801 | FRH-SD07T、FDL-01、FDL-02用 ケーブル長140mm | 寸法図 | 画像 | |
DC電源ケーブル | 9M04A00701 | DC電源ケーブル1m(2端子) | 寸法図 | 画像 | |
ACアダプタ | 9M20A03901 ※ | ACアダプタ | 寸法図 | 画像 |
※ACアダプタ(注文方式:9M20A03901)は、米国エネルギー省が2016年2月10日に施行した新たなエネルギー効率基準「LEVEL VI」に適合していない為、米国に輸出できません。