無線モジュールFRH-SD07T(販売終了品)
本製品は生産・販売終了品となります。
詳細は、販売終了のご案内をご参照ください。
類似品や後継機種などについてお気軽にお問い合わせください。
仕様・注文型式
主な仕様
※ 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
技術基準 | 日本:RCR STD-33、ARIB STD-T66 米国:FCC Part15.247 欧州:ETS 300 440 |
---|---|
電波形式 | スペクトル拡散(直接拡散) |
無線周波数帯 | 2402~2473MHz(ARIB STD-T66、FCC Part15.247、ETS 300 440注1) 2472~2495MHz(RCR STD-33) |
周波数チャネル | 94チャネル |
データ変調速度 | 51.9kbps |
空中線電力 | 5mW/MHz以下 |
通信距離 | 屋外300m(見通し) 屋内60m |
アンテナ | 受信ダイバシティ機能 |
通信方式 | 単信通信方式 |
通信形態 | 1:1、1:N、N:M |
誤り訂正機能 | 自動誤り検出と自動再送機能 |
インターフェース | 非同期シリアル通信(3.0V入力5.0Vトレラント) |
データレート | 300~115.2kbps |
電源電圧 | DC2.7~3.3V |
消費電流 | 35mA以下(通常動作時) 平均2.0mA(URTRAモード時) 70μA以下(完全停止モード 常温時) |
使用温度 | -20~+50℃ |
外形寸法 | 30(W)×50(D)×8(H)mm(突起部を除く) |
重量 | 約14g |
注1:周波数はそれぞれ一部制限があります。
注文型式・付属品
タイプ | 注文型式 | セット内容 | 寸法図 | 画像 | rohsの対応 |
---|---|---|---|---|---|
FRH-SD07Tスターターキット | 00202502-1 |
無線機本体・INTERFACE CABLE 80mm・RS-232C変換ボード |
なし | なし | |
FRH-SD07T本体 | 00202503 | 無線機本体 | 寸法図 | なし | |
つば付きアンテナセット | 00301601 | つば付きアンテナ(利得2.14dBi)・同アンテナ取付金具 | 寸法図 | 画像 | |
つば付きアンテナ | 1M38A14401 | つば付きアンテナ(利得2.14dBi)ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
耐候性つば付きアンテナセット | 00301685 |
耐候性つば付きアンテナ(利得2.14dBi)・同アンテナ取付金具 |
寸法図 | 画像 | |
耐候性つば付きアンテナ | 1M38A15403 | 耐候性つば付きアンテナ(利得2.14dBi)ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
マグネット付きアンテナ | 00301778 | マグネット付きアンテナ(利得2dBi) ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
つば付きアンテナ取付金具 | 1M32A01901 | つば付きアンテナ取付金具 | 寸法図 | 画像 | |
ペンシル型アンテナ | 1M38A03301 | ペンシル型アンテナ(利得2.14dBi) | 寸法図 | 画像 | |
SMA-L型コネクタ | 1M38A03201 | SMA-L型コネクタ | 寸法図 | 画像 | |
ダイバシティ平面アンテナ(FAA-01) | 00301319 | ダイバシティ平面アンテナ(利得2.14dBi)ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
平面アンテナ(FAA-02) | 00301328 | 平面アンテナ(利得2.14dBi)ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
高利得コリニアアンテナセット(販売終了品) | 00301391 | 高利得コリニアアンテナ(利得7dBi)・同アンテナ専用延長ケーブル | 寸法図 | 画像 | |
高利得八木アンテナセット | 00301981 | 高利得八木アンテナ(利得12dBi)・同アンテナ専用延長ケーブル | 寸法図 | 画像 | |
可倒型アンテナ | 1M38A17201 |
可倒型アンテナ(利得2.14dBi) |
寸法図 | 画像 | |
アンテナ延長ケーブル1m | 1M38A01201 | ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
アンテナ延長ケーブル2m | 1M38A01301 | ケーブル長2m | 寸法図 | 画像 | |
アンテナ延長ケーブル5m | 9M08A02002 | ケーブル長5m | 寸法図 | 画像 | |
SMA変換ケーブル | 1M38A14801 |
FRH-SD07T、FDL-01、FDL-02用 ケーブル長140mm |
寸法図 | 画像 | |
INTERFACE CABLE 150mm | 1M38A14901 |
ケーブル長 150mm |
寸法図 | 画像 | |
INTERFACE CABLE 80mm | 1M38A14902 |
ケーブル長 80mm |
寸法図 | 画像 |