FDP-05
仕様・注文型式
主な仕様
※ 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
技術基準 | ARIB STD-T66 |
---|---|
電波形式 | F1D |
無線周波数帯 | 2402~2481MHz(ARIB STD-T66) |
周波数チャネル | 80チャネル |
データ変調速度 | 互換モード:1Mbps、距離延長モード:250kbps、ロングパケット仕様時:250kbps |
空中線電力 | 1mW |
通信距離 | 通信距離屋外400m(見通し) ※外付けアンテナ使用、距離延長モード時またはロングパケット仕様時 |
通信方式 | 単信通信方式 |
通信形態 | 1:1、1:N、N:M |
誤り訂正機能 | 自動誤り検出と自動再送機能 |
インターフェース | 非同期シリアル通信(2.2V) |
データレート | 9600~115.2kbps |
電源電圧 | DC2.5~5.5V |
消費電流 | 通常モード時:22mA ローパワー待ち受けモード時:4mA 高周波回路電力制御モード時:4mA パワーダウンモード時:TYP 3μA :MAX 25μA |
使用温度 | -20~+60℃ |
外形寸法 | 38(W) × 25(D) × 3(H)mm(突起部を除く) |
重量 | 約2.5g |
注文型式・付属品
タイプ | 注文型式 | セット内容 | 寸法図 | 画像 | rohsの対応 |
---|---|---|---|---|---|
FDP-05本体 | 00202885-1 | 無線機本体 | なし | なし | |
つば付きアンテナ | 1M38A14401 | つば付きアンテナ(利得2.14dBi)ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
耐候性つば付きアンテナセット | 00301685 |
耐候性つば付きアンテナ(利得2.14dBi)・同アンテナ取付金具 |
寸法図 | 画像 | |
耐候性つば付きアンテナ | 1M38A15403 | 耐候性つば付きアンテナ(利得2.14dBi)ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
マグネット付きアンテナ | 00301778 | マグネット付きアンテナ(利得2dBi) ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
つば付きアンテナ取付金具 | 1M32A01901 | つば付きアンテナ取付金具 | 寸法図 | 画像 | |
ペンシル型アンテナ | 1M38A03301 | ペンシル型アンテナ(利得2.14dBi) | 寸法図 | 画像 | |
SMA-L型コネクタ | 1M38A03201 | SMA-L型コネクタ | 寸法図 | 画像 | |
ダイバシティ平面アンテナ(FAA-01) | 00301319 | ダイバシティ平面アンテナ(利得2.14dBi)ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
平面アンテナ(FAA-02) | 00301328 | 平面アンテナ(利得2.14dBi)ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
アンテナ延長ケーブル1m | 1M38A01201 | ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
アンテナ延長ケーブル2m | 1M38A01301 | ケーブル長2m | 寸法図 | 画像 | |
アンテナ延長ケーブル5m | 9M08A02002 | ケーブル長5m | 寸法図 | 画像 | |
2.4GHz用コネクタ付きアンテナ | 9M99Z02902 |
SMAコネクタ付きアンテナ(利得2.14dBi) |
寸法図 | 画像 | |
コネクタケーブル付きアンテナ | 9M99Z01701 |
コネクタケーブル付きアンテナ(利得2.14dBi) |
寸法図 | 画像 | |
SMA変換ケーブル | 9M99Z03002 | FDP-01、FDP-03、FDE-02、FEP-01用 ケーブル長110mm | 寸法図 | 画像 |