GRI内容索引
利用に関する声明 | Futabaグループは、GRIスタンダードを参照し、当該期間[2023年4月1日~2024年3月31日]について、本GRI内容索引に記載した情報を報告します。 一部の情報については上記期間以外も含んでいます。 |
---|---|
利用したGRI 1 | GRI 1:基礎2021 |
GRI 2:一般開示事項2021
1.組織と報告実務
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
2-1 | 組織の詳細 | 会社概要/グループ会社等 | 49 |
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 会社概要/グループ会社等 | 49 |
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 報告対象期間、発行年月 | 2 |
お問い合わせ先 | 裏表紙 | ||
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | ー | ー |
2-5 | 外部保証 | ー | ー |
2.活動と労働者
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | Futabaの価値創造プロセス | 7-8 |
会社概要/グループ会社 | 49 | ||
2-7 | 従業員 | 人財への取り組み | 27-30 |
財務・非財務ハイライト | 45-46 | ||
2-8 | 従業員以外の労働者 | ー | ー |
3.ガバナンス
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
2-9 | ガバナンス構造と構成 | サステナビリティへの取り組み | 15-16 |
TCFD提言に基づく情報開示 | 19-20 | ||
コーポレート・ガバナンス | 34-38 | ||
コンプライアンス・リスクマネジメント | 41-42 | ||
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | コーポレート・ガバナンス | 34-38 |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレート・ガバナンス | 34-38 |
コンプライアンス・リスクマネジメント | 41-42 | ||
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティへの取り組み | 15-16 |
TCFD提言に基づく情報開示 | 19-20 | ||
コーポレート・ガバナンス | 34-38 | ||
コンプライアンス・リスクマネジメント | 41-42 | ||
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | サステナビリティへの取り組み | 15-16 |
TCFD提言に基づく情報開示 | 19-20 | ||
コンプライアンス・リスクマネジメント | 41-42 | ||
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティへの取り組み | 15-16 |
TCFD提言に基づく情報開示 | 19-20 | ||
コーポレート・ガバナンス | 34-38 | ||
コンプライアンス・リスクマネジメント | 41-42 | ||
2-15 | 利益相反 | コーポレート・ガバナンス | 34-38 |
コンプライアンス・リスクマネジメント | 41-42 | ||
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | TCFD提言に基づく情報開示 | 19-20 |
コーポレート・ガバナンス | 34-38 | ||
コンプライアンス・リスクマネジメント | 41-42 | ||
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレート・ガバナンス | 34-38 |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | コーポレート・ガバナンス | 34-38 |
2-19 | 報酬方針 | コーポレート・ガバナンス | 34-38 |
2-20 | 報酬の決定プロセス | コーポレート・ガバナンス | 34-38 |
2-21 | 年間報酬総額の比率 | ー | ー |
4.戦略、方針、実務慣行
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | トップメッセージ | 5-6 |
Futabaの価値創造プロセス | 7-8 | ||
サステナビリティへの取り組み | 15-16 | ||
2-23 | 方針声明 | サステナビリティへの取り組み | 15-16 |
TCFD提言に基づく情報開示 | 19-20 | ||
労働安全衛生 | 31-32 | ||
人権の尊重 | 33 | ||
コーポレート・ガバナンス | 34-38 | ||
コンプライアンス・リスクマネジメント | 41-42 | ||
2-24 | 方針声明の実践 | サステナビリティへの取り組み | 15-16 |
TCFD提言に基づく情報開示 | 19-20 | ||
労働安全衛生 | 31-32 | ||
人権の尊重 | 33 | ||
コーポレート・ガバナンス | 34-38 | ||
コンプライアンス・リスクマネジメント | 41-42 | ||
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | ー | ー |
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | 人権の尊重 | 33 |
コンプライアンス・リスクマネジメント | 41-42 | ||
2-27 | 法規制遵守 | Futabaのマテリアリティ | 17-18 |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | ー | ー |
5. ステークホルダー・エンゲージメント
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | 社会への取り組み | 25-26 |
人財への取り組み | 27-30 | ||
労働安全衛生 | 31-32 | ||
人権の尊重 | 33 | ||
コーポレート・ガバナンス | 34-38 | ||
2-30 | 労働協約 | ー | ー |
GRI 3:マテリアルな項目2021
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | TCFD提言に基づく情報開示 | 19-20 |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | トップメッセージ | 5-6 |
Futabaのマテリアリティ | 17-18 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティへの取り組み | 15-16 |
TCFD提言に基づく情報開示 | 19-20 | ||
再資源化の取り組み | 21 | ||
生物多様性への取り組み | 22 | ||
人財への取り組み | 27-30 | ||
労働安全衛生 | 31-32 | ||
人権の尊重 | 33 | ||
コーポレート・ガバナンス | 34-38 | ||
コンプライアンス・リスクマネジメント | 41-42 |
経済
GRI 201:経済パフォーマンス2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 財務・非財務ハイライト | 45-46 |
財務データ | 47-48 | ||
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFD提言に基づく情報開示 | 19-20 |
事業等のリスク | 43-44 | ||
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | ー | ー |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | ー | ー |
GRI 202:地域経済でのプレゼンス2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
202-1 | 地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) | ー | ー |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ー | ー |
GRI 203:間接的な経済的インパクト2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
203-1 | インフラ投資および支援サービス | 社会への取り組み | 25-26 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | ー | ー |
GRI 204:調達慣行2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ー | ー |
GRI 205:腐敗防止2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ー | ー |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 人権の尊重 | 33 |
コンプライアンス・リスクマネジメント | 41-42 | ||
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 該当なし | ー |
GRI 206:反競争的行為2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 該当なし | ー |
GRI 207:税金2019
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
207-1 | 税務へのアプローチ | ー | ー |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | ー | ー |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | ー | ー |
207-4 | 国別の報告 | ー | ー |
環境
GRI 301:原材料2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ー | ー |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | ー | ー |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ー | ー |
GRI 302:エネルギー2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 環境負荷の状況 | 24 |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ー | ー |
302-3 | エネルギー原単位 | ー | ー |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | ー | ー |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | ー | ー |
GRI 303:水と廃水2018
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | ー | ー |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | ー | ー |
303-3 | 取水 | ー | ー |
303-4 | 排水 | 環境負荷の状況 | 24 |
303-5 | 水消費 | ー | ー |
GRI 304:生物多様性2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業拠点 | 生物多様性への取り組み | 22 |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | ー | ー |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 生物多様性への取り組み | 22 |
社会への取り組み | 25-26 | ||
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | 生物多様性への取り組み | 22 |
GRI 305:大気への排出2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | TCFD提言に基づく情報開示 | 19-20 |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | TCFD提言に基づく情報開示 | 19-20 |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | TCFD提言に基づく情報開示 | 19-20 |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ー | ー |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | TCFD提言に基づく情報開示 | 19-20 |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | ー | ー |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ー | ー |
GRI 306:廃棄物2020
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | ー | ー |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | ー | ー |
306-3 | 発生した廃棄物 | 再資源化の取り組み | 21 |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 再資源化の取り組み | 21 |
306-5 | 処分された廃棄物 | 再資源化の取り組み | 21 |
GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | ー | ー |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | ー | ー |
社会
GRI 401:雇用2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ー | ー |
401-2 | フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | ー | ー |
401-3 | 育児休暇 | 人財への取り組み | 27-30 |
GRI 402:労使関係2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ー | ー |
GRI 403:労働安全衛生2018
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全衛生 | 31-32 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 労働安全衛生 | 31-32 |
人権の尊重 | 33 | ||
コンプライアンス・リスクマネジメント | 41-42 | ||
403-3 | 労働衛生サービス | 労働安全衛生 | 31-32 |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 労働安全衛生 | 31-32 |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 労働安全衛生 | 31-32 |
403-6 | 労働者の健康増進 | 労働安全衛生 | 31-32 |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | ー | ー |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | ー | ー |
403-9 | 労働関連の傷害 | 労働安全衛生 | 31-32 |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | ー | ー |
GRI 404:研修と教育2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ー | ー |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人財への取り組み | 27-30 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ー | ー |
GRI 405:ダイバーシティと機会均等2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ||
人財への取り組み | 27-30 | ||
コーポレート・ガバナンス | 34-38 | ||
405-2 | 基本給と報酬の男女比 | ー | ー |
GRI 406:非差別2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
406-1 | 差別事例と実施した是正措置 | ー | ー |
GRI 407:結社の自由と団体交渉2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | ー | ー |
GRI 408:児童労働2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ー | ー |
GRI 409:強制労働2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ー | ー |
GRI 410:保安慣行2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ー | ー |
GRI 411:先住民の権利2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当なし | ー |
GRI 413:地域コミュニティ2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | ー | ー |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | ー | ー |
GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ー | ー |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | ー | ー |
GRI 415:公共政策2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
415-1 | 政治献金 | ー | ー |
GRI 416:顧客の安全衛生2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
416-1 | 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | ー | ー |
416-2 | 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 該当なし | ー |
GRI 417:マーケティングとラベリング2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
417-1 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | ー | ー |
417-2 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ー | ー |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ー | ー |
GRI 418:顧客プライバシー2016
項目 | 開示事項 | Corporate Report 2024 該当箇所 |
ページ番号 |
---|---|---|---|
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | ー | ー |