FDA-02(販売終了品)
本製品は生産・販売終了品となります。
詳細は、販売終了のご案内をご参照ください。
類似品や後継機種などについてお気軽にお問い合わせください。
仕様・注文型式
主な仕様
※ 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
技術基準 | RCR STD-33 |
---|---|
電波形式 | スペクトル拡散(DS/FHハイブリッド方式) |
無線周波数帯 | 2474~2493MHz(RCR STD-33) |
周波数チャネル | 10パターン |
データ変調速度 | 51.9kbps |
空中線電力 | 10mW/MHz以下 |
通信距離 | 屋外1,200m(見通し) ※ 屋内240m |
アンテナ | 受信ダイバシティ機能 |
通信方式 | 単信通信方式 |
通信形態 | 1:1、1:N、N:M |
誤り訂正機能 | 誤り自動検出と自動再送機能 |
インターフェース | RS-422/485(D-sub 9Pin) |
データレート | 300~38.4kbps |
電源電圧 | DC9~31Vまたは専用ACアダプタ |
消費電流 | 450mA以下(電源電圧DC12V時) |
使用温度 | -10~+50℃ |
外形寸法 | 145(W)×94(D)×27(H)mm(突起部を除く) |
重量 | 約300g |
※つば付きアンテナを地上高2mに設置した場合です。周辺環境、設置環境によりこの数値は変化することがあります。
注文型式・付属品
タイプ | 注文型式 | セット内容 | 寸法図 | 画像 | RoHSの対応 |
---|---|---|---|---|---|
FDA-02組込セット | 00202257 | 無線機本体・本体固定金具・つば付きアンテナ・同アンテナ取付金具・DC電源ケーブル | なし | 画像 | |
FDA-02据置セット | 00202239 | 無線機本体・ペンシル型アンテナ・SMA-L型コネクタ・ACアダプタ | なし | 画像 | |
FDA-02本体 | 00202248 | 無線機本体 | 寸法図 | なし | |
つば付きアンテナセット | 00301601 | つば付きアンテナ(利得2.14dBi)・同アンテナ取付金具 | 寸法図 | 画像 | |
つば付きアンテナ | 1M38A14401 | つば付きアンテナ(利得2.14dBi)ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
耐候性つば付きアンテナセット | 00301685 |
耐候性つば付きアンテナ(利得2.14dBi)・同アンテナ取付金具 |
寸法図 | 画像 | |
耐候性つば付きアンテナ | 1M38A15403 | 耐候性つば付きアンテナ(利得2.14dBi)ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
マグネット付きアンテナ | 00301778 | マグネット付きアンテナ(利得2dBi) ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
つば付きアンテナ取付金具 | 1M32A01901 | つば付きアンテナ取付金具 | 寸法図 | 画像 | |
ペンシル型アンテナ | 1M38A03301 | ペンシル型アンテナ(利得2.14dBi) | 寸法図 | 画像 | |
SMA-L型コネクタ | 1M38A03201 | SMA-L型コネクタ | 寸法図 | 画像 | |
ダイバシティ平面アンテナ(FAA-01) | 00301319 | ダイバシティ平面アンテナ(利得2.14dBi)ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
平面アンテナ(FAA-02) | 00301328 | 平面アンテナ(利得2.14dBi)ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
高利得コリニアアンテナセット(販売終了品) | 00301391 | 高利得コリニアアンテナ(利得7dBi)・同アンテナ専用延長ケーブル | 寸法図 | 画像 | |
高利得八木アンテナセット | 00301981 | 高利得八木アンテナ(利得12dBi)・同アンテナ専用延長ケーブル | 寸法図 | 画像 | |
アンテナ延長ケーブル1m | 1M38A01201 | ケーブル長1m | 寸法図 | 画像 | |
アンテナ延長ケーブル2m | 1M38A01301 | ケーブル長2m | 寸法図 | 画像 | |
アンテナ延長ケーブル5m | 9M08A02002 | ケーブル長5m | 寸法図 | 画像 | |
DC電源ケーブル | 9M04A00701 | DC電源ケーブル1m(2端子) | 寸法図 | 画像 | |
ACアダプタ | 9M20A03901 ※ | ACアダプタ | 寸法図 | 画像 | |
入出力ケーブル | 9M04A00801 | 入出力ケーブル1m | 寸法図 | 画像 | |
無線機固定金具 | 1M32A02001 | 本体固定金具 | 寸法図 | 画像 |
※ACアダプタ(注文方式:9M20A03901)は、米国エネルギー省が2016年2月10日に施行した新たなエネルギー効率基準「LEVEL VI」に適合していない為、米国に輸出できません。