株価・株式の状況
株価情報
株価情報は野村證券のサイトでご確認ください。
株式の状況
(2024年3⽉31日現在)
発行可能株式総数 | 196,099,900 株 |
発行済株式の総数 | 42,426,739 株 |
株主数 | 12,908 名 |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,510 | 10.63 |
公益財団法人双葉電子記念財団 | 3,255 | 7.67 |
川崎まり | 1,866 | 4.39 |
株式会社千葉銀行 | 1,857 | 4.38 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE USL NON-TREATY CLIENTS ACCOUNT CEO MICHAEL O' GRADY |
1,415 | 3.33 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,364 | 3.21 |
細矢晴江 | 1,113 | 2.62 |
桜田恵美⼦ | 1,069 | 2.52 |
早野興産株式会社 | 906 | 2.13 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE US 10PCT CLIENTS LENDING | 739 | 1.74 |
(注)持株比率は、自己株式(10,557株)を控除して計算しております。
所有者数(名) | 持株数(千株) | 構成比(%) | |
---|---|---|---|
個人その他 | 12,582 | 18,684 | 44.03 |
外国法人等 | 105 | 6,642 | 15.66 |
金融機関・金融商品取引業者 | 51 | 9,959 | 23.48 |
その他の法人 | 170 | 7,141 | 16.83 |
合計 | 12,908 | 42,426 | 100.00 |