FAC01EJ010(販売終了品)
仕様・注文型式
主な仕様
※ 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
【RS-232Cインターフェース部】 | ||
---|---|---|
物理インターフェース | D-Sub9ピン オスコネクタ | |
インターフェースモード | DCEモード | |
通信方式 | 調歩同期式 | |
通信パラメータ | ボーレート | 300~38400bps |
フロー制御 | ハードフロー | |
ストップビット | 7/8ビット | |
パリティ | 偶数/奇数/無し | |
【RS-485インターフェース部】 | ||
物理インターフェース | 5ピン端子台 ピッチ7.62mm 取付けネジM3 | |
通信方式 | 調歩同期式 | |
通信パラメータ | ボーレート | 300~38400bps |
フロー制御 | 無し | |
ストップビット | 7/8ビット | |
パリティ | 偶数/奇数/無し | |
衝突防止機能 | FRH-SD04T、FDA-02の衝突防止機能に対応 | |
【その他】 | ||
電源電圧 | DC5~31Vまたは専用ACアダプタ | |
消費電流 | 200mA以下(電源電圧DC10V時) | |
使用温度 | -10~+50℃ | |
外形寸法 | 145(W)×94(D)×27(H)mm(突起部を除く) | |
重量 | 約200g |
注文型式・付属品
タイプ | 注文型式 | セット内容 | 寸法図 | 画像 | rohsの対応 |
---|---|---|---|---|---|
FAC01EJ010本体 | 00202051-1 |
コンバータ本体 |
なし | なし | |
FAC01EJ010セット | 00201935 |
コンバータ本体・ACアダプタ |
なし | なし | |
DC電源ケーブル | 9M04A00701 | DC電源ケーブル1m(2端子) | 寸法図 | 画像 | |
ACアダプタ | 9M20A03901 ※ | ACアダプタ | 寸法図 | 画像 |
※ACアダプタ(注文方式:9M20A03901)は、米国エネルギー省が2016年2月10日に施行した新たなエネルギー効率基準「LEVEL VI」に適合していない為、米国に輸出できません。